| Iden Numm vum Tema | PParameter | |||
| BD150C-3 | BD200E-3 | |||
| Dimensioun vu material H Beam | Maximal Längt vunH-Strahler | 2100mm | 1600mm | |
| Maximal Gréisst vunH-Strahler(Breet × Héicht) | 1500*1500mm | 1000*2000mm | ||
| Minimal Sektiounsgréisst vunH-Strahler(Breet × Héicht) | 500*500mm | 400*1000mm | ||
| AarbechtDësch (Fixed) | Héicht vum Aarbechtsdësch vum Buedem aus | 900mm | ||
| Breet vum T-Slot um Aarbechtsdësch | 28mm | |||
| Längsbewegung vum Portal (X-Achs) | X-Achs-Schlag | 21 Méin | 16 Méin | |
| X-Achs Servomotorleistung | 2×3,0 kW | |||
| Lateral Beweegung vum Kraaftkapp um Portalbalken (V-Achs) | V-Achs-Schlag | 1500mm | 1980mm | |
| V-Achs Servomotorleistung | 1,5 kW | |||
| Vertikal Beweegung vum Kraaftkapp op enger duebeler Sail vum Gantry (U-Achs, W-Achs) | U-Achs, W-Achs Hub | 1500mm | 980mm | |
| U-Achs, W-Achs Servomotorleistung | 2×1,5 kW | |||
| Dëschtyp Buerung (Schiebekapp) | Quantitéit | 3 | ||
| MaximalLachBuerdurchmesser | 12~50 | |||
| SpindelRPM(Frequenzkonversioun 30-100Hz) | 120-400 U/Min | 120-560 U/min | ||
| Morse-Kegel vun der Spindel | 4 | 8 | ||
| Spindelmotorleistung | 3×7,5 kW | |||
| Axial Schlag (1 Achs, 3 Achs) | 600mm | 780mm | ||
| Axial Schlag (2-Achs) | 700mm | 580mm | ||
| 1-Achs, 2-Achs, 3-Achs Undriffsmodus | AC Servomotor, Kugelschraufundriff | |||
| 1-Achs, 2-Achs, 3-Achs Zufuhrrate | 0-4000mm/Min | |||
| 1-Achs, 2-Achs, 3-Achs Servomotorleistung | 3×1,5 kW | |||
| Motorleistung vun der hydraulescher Pompel | 3+4kW | |||
| Spanentfernung a Killung | Typ vu Spantransportband | Flaach Kette | ||
| Spanentfernungsgeschwindegkeet | 1 m/Minutt | |||
| Leeschtung vum Motor vum Spantransporter | 2x0,75KW | |||
| Motorleistung fir d'Kühlpompel | 0,45 kW | |||
| Eelektrescht System | Numerescht Kontrollsystem | PLC | ||
| Zuel | 8 | |||
| Gesamtleistung vun der Maschinn | Ongeféier 47 kW | |||
| Gesamtdimensioun (L ×W×H) | Ongeféier 26m × 4,5m × 4,2m | |||
| Gewiicht | Ongeféier 60 Tonnen | |||
1. D'Maschinn besteet haaptsächlech aus engem Bett, engem Gantry, engem Kappstock, engem elektresche System, engem hydraulesche System, engem Killsystem fir d'Spanentfernung, engem Detektiounssystem, etc.
2. D'Maschinn benotzt d'Struktur vun engem bewegende Portal an engem fixe Aarbechtsdësch, wat d'Längt vum Bett reduzéiere kann an d'Buedemfläch spueren kann.
3. D'Gantrybewegung (x-Achs) gëtt vun enger linearer Kugelféierung, engem AC-Servomotor an engem Zännstaang a Ritz mat geréngem Spill ugedriwwen. D'linear Kugelféierung, den AC-Servomotor an de Kugelschrauwendriff ginn benotzt fir d'Bewegung vum Gantry-Traversträger an der Gleitplack op zwou vertikale Sailen (U, V, W) ze leeden. D'Zufuhrbewegung vun all Buerkapp (Achs 1, 2 an 3) gëtt vun enger linearer Rollféierung geleet, déi vum Servomotor an der Kugelschrauwendriff ugedriwwe gëtt.
4. D'Spindel benotzt den CNC-Fuerbohrkopf, deen vun eiser Firma produzéiert gëtt.
5. Den ënneschten Deel vun der Maschinn ass mat engem Spanenentferner mat flaacher Kette ausgestatt, an de Spanentransporter ass mat enger Waasserpompel an engem Killflëssegkeetsfilterzirkulatiounsapparat ausgestatt.
6. Den hydraulesche System gëtt haaptsächlech fir d'X-Achs-Positionéierung an d'Spären an d'Ausbalancéiere vun de Kraaftkäpp op béide Säiten benotzt.
7. D'elektrescht System gëtt vun enger PLC gesteiert an ass mat engem ieweschte Computer ausgestatt. D'Material gëtt vum Computer aginn a gespäichert, sou datt et einfach ze bedreiwen ass.
| NEE. | Numm | Mark | Land |
| 1 | Linear Kugelféierungspaar | HIWIN/PMI | Taiwan, China |
| 2 | PLC | Mitsubishi | Japan |
| 3 | Servomotor an Treiber | Mitsubishi / Panasonic | Japan |
| 4 | Hydraulescht Ventil | ATOS | Italien |
| 5 | Uelegpompel | Justmark | Taiwan, China |
| 6 | Knäppchen, Indikatorluucht | Schneide | Frankräich |
| 7 | Drag Chain | JFLP | China |
Bemierkung: Déi uewe genannten Komponenten sinn eise Standardliwwerant. Wann de Liwwerant d'Komponenten net liwwere kann, kann en duerch Komponenten vun der selwechter Qualitéit vun enger anerer Mark ersat ginn.


Kuerze Firmenprofil
Fabrécksinformatiounen
Jährlech Produktiounskapazitéit
Handelsfäegkeet 